Felge 155/80 R13 84N Kenda Kargotrail M+S, 4J/ ET30, 100x4
Artikelnummer: 50136_50138_50137Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Komplett aufgepumptes Fahrrad (Reifen+Reifen+Ventil)
Technische Parameter:
| Hersteller | STARCO |
| Reifenbreite (mm) | 155 |
| Profilnummer | 80 |
| Scheibendurchmesser (") | 13 |
| Tragfähigkeitsindex | 84 (500 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | N (140 km/h) |
| Felgenbreite (") | 4 |
| Waschbecken | ET 30 (IS 30) |
| Anzahl der Schraubenlöcher | 4 |
| Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 100 |
| Kraftstoffeffizienzklasse | C |
| Nasshaftungsklasse | C |
| Schraubenauflagefläche | Konisch |
| maximal zulässiger Druck (kPa) | 340 |
| Zeitraum | Ganzjahres M+S |
| Durchmesser Mittelloch (mm) | 57 |
| Externes Rollgeräusch (dB) | 72 |
| Kategorie | Komplettrad |

Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | 13 Zoll Anhänger Kompletträder |
|---|---|
| EAN: | 50136001 |
| Radtyp: | Komplettrad |
| Felgenhersteller: | KENDA |
| Reifenhersteller: | KENDA |
| Raddurchmesser: | R13 |
| Reifengröße: | 155/80 R13 |
| Reifenbreite: | 155 |
| Querschnittsverhältnis: | 80 |
| Tragfähigkeitsindex: | 84 (500 kg) |
| Geschwindigkeitsindex: | N (140 km/h) |
| Lochkreis: | 4x100 |
| Felgengröße: | 4Jx13 |
| Einpresstiefe (ET): | ET 30 (IS 30) |
| Mittenloch: | 57.1 mm |
| Kraftstoffeffizienzklasse: | C |
| Nasshaftungsklasse: | C |
| Externes Rollgeräusch: | 72 dB |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.