Komplettrad 195/50 R13C 104/101N, GT RADIAL ST-6000, M+S, 5.5Jx13 ET30, 5x112, SSWL
Artikelnummer: 500019_50028PKVerwandte Produkte
Produktdetailbeschreibung

Komplettrad 195/50 R13C 104/101N, GT RADIAL ST-6000, M+S, 5.5Jx13 ET30, 5x112, SSWL
Technische Daten:
| Reifenhersteller: | GT RADIAL | |
|
SSWL | |
| Schraubensitz: | Kugelbund | |
| Tragfähigkeitsindex: | 104 (900 kg) | |
| Geschwindigkeitsindex: | N (140 km/h) | |
| Saison: | Ganzjahresreifen M+S | |
| Anzahl der Schraubenlöcher: | 5 | |
| Querschnittsverhältnis: | 50 | |
| Felgendurchmesser: | 13" | |
| Lochkreisdurchmesser: | 112 mm | |
| Mittenlochdurchmesser: | 65,5 mm | |
| Kategorie: | Komplettrad | |
| Reifenbreite: | 195 mm | |
| Felgenbreite: | 5,5" | |
| Kraftstoffeffizienzklasse: | C | |
| Nasshaftungsklasse: | C | |
| Externes Rollgeräusch: | 72 dB | |
| Einpresstiefe: | ET 30 (IS 30) |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | 13 Zoll Anhänger Kompletträder |
|---|---|
| Radtyp: | Komplettrad |
| Felgenhersteller: | SSWL |
| Reifenhersteller: | GT RADIAL |
| Raddurchmesser: | R13 |
| Reifengröße: | 195/50 R13 |
| Reifenbreite: | 195 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Tragfähigkeitsindex: | 104 (900 kg) |
| Geschwindigkeitsindex: | N (140 km/h) |
| Klasse des externen Rollgeräuschs: | B |
| Kraftstoffeffizienzklasse: | C |
| Nasshaftungsklasse: | C |
| Externes Rollgeräusch: | 72 dB |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!