Rad 145/80 R13 78N (437kg) KENDA KR209 M+S, 4J ET30, 100x4
Artikelnummer: 50197_50138_50184PKVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Komplett aufgepumptes Fahrrad (Reifen+Reifen+Ventil)
Technische Parameter:
| Hersteller | Kenda |
| Schraubenauflagefläche | Ball |
| Tragfähigkeitsindex | 78 (425 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | N (140 km/h) |
| maximal zulässiger Druck (kPa) | 340 |
| Zeitraum | Ganzjahres M+S |
| Anzahl der Schraubenlöcher | 4 |
| Profilnummer | 80 |
| Scheibendurchmesser (") | 13 |
| Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 100 |
| Durchmesser Mittelloch (mm) | 57 |
| Kategorie | Komplettrad |
| Reifenbreite (mm) | 145 |
| Felgenbreite (") | 4 |
| Kraftstoffeffizienzklasse | C |
| Nasshaftungsklasse | D |
| Externes Rollgeräusch (dB) | 69 |
| Waschbecken | ET 30 (IS 30) |

Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | 13 Zoll Anhänger Kompletträder |
|---|---|
| EAN: | 50197002 |
| Radtyp: | Komplettrad |
| Felgenhersteller: | KENDA |
| Reifenhersteller: | KENDA |
| Raddurchmesser: | R13 |
| Reifengröße: | 145/80 R13 |
| Reifenbreite: | 145 |
| Querschnittsverhältnis: | 80 |
| Tragfähigkeitsindex: | 78 (425 kg) |
| Geschwindigkeitsindex: | N (140 km/h) |
| Lochkreis: | 4x100 |
| Felgengröße: | 4Jx13 |
| Einpresstiefe (ET): | ET 30 (IS 30) |
| Mittenloch: | 57.1 mm |
| Kraftstoffeffizienzklasse: | C |
| Nasshaftungsklasse: | D |
| Externes Rollgeräusch: | 69 dB |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.