Rad 155 R13 C 91/89N UE-168 (615 kg), 4,5J/ ET30, 112x5
Artikelnummer: 50005_101849_50010Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Komplett aufgepumptes Fahrrad (Reifen+Reifen+Ventil)
Technische Parameter:
| Hersteller | MAXXIS |
| Reifenbreite (mm) | 155 |
| Profilnummer | vollständiges Profil |
| Scheibendurchmesser (") | 13 |
| Tragfähigkeitsindex | 91 (615 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | N (140 km/h) |
| Felgenbreite (") | 4,5 |
| Waschbecken | ET 30 (IS 30) |
| Anzahl der Schraubenlöcher | 5 |
| Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 112 |
| Kraftstoffeffizienzklasse | D |
| Nasshaftungsklasse | B |
| Schraubenauflagefläche | Ball |
| maximal zulässiger Druck (kPa) | 450 |
| Externes Rollgeräusch (dB) | 70 |
| Kategorie | Komplettrad |

Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | 13 Zoll Anhänger Kompletträder |
|---|---|
| EAN: | 50005000 |
| Radtyp: | Komplettrad |
| Felgenhersteller: | TRAILER TOP |
| Reifenhersteller: | MAXXIS |
| Raddurchmesser: | R13 |
| Reifengröße: | 155 R13 |
| Reifenbreite: | 155 |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 (615 kg) |
| Geschwindigkeitsindex: | N (140 km/h) |
| Lochkreis: | 5x112 |
| Felgengröße: | 4,5Jx13 |
| Einpresstiefe (ET): | ET 30 (IS 30) |
| Mittenloch: | 57.1 mm |
| Kraftstoffeffizienzklasse: | D |
| Nasshaftungsklasse: | B |
| Externes Rollgeräusch: | 70 dB |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.