Rad 175/70 R13 TRIANGLE TE-301 (475 kg) 100x4, Scheibe 4J
Artikelnummer: 100101Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Komplett aufgepumptes Fahrrad (Reifen+Reifen+Ventil)
Technische Parameter:
| Hersteller | Dreieck |
| Reifenbreite (mm) | 175 |
| Profilnummer | 70 |
| Scheibendurchmesser (") | 13 |
| Tragfähigkeitsindex | 82 (475 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | H (210 km/h) |
| Felgenbreite (") | 4 |
| Waschbecken | ET 30 (IS 30) |
| Anzahl der Schraubenlöcher | 4 |
| Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 100 |
| Kraftstoffeffizienzklasse | D |
| Nasshaftungsklasse | C |
| Schraubenauflagefläche | Konisch |
| maximal zulässiger Druck (kPa) | 350 |
| Zeitraum | Ganzjahres M+S |
| Durchmesser Mittelloch (mm) | 57 |
| Externes Rollgeräusch (dB) | 70 |
| Kategorie | Komplettrad |

Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | 13 Zoll Anhänger Kompletträder |
|---|---|
| EAN: | 10010105 |
| Radtyp: | Komplettrad |
| Felgenhersteller: | TRIANGLE |
| Reifenhersteller: | TRIANGLE |
| Raddurchmesser: | R13 |
| Reifengröße: | 175/70 R13 |
| Reifenbreite: | 175 |
| Querschnittsverhältnis: | 70 |
| Tragfähigkeitsindex: | 82 (475 kg) |
| Geschwindigkeitsindex: | H (210 km/h) |
| Lochkreis: | 4x100 |
| Felgengröße: | 4Jx13 |
| Einpresstiefe (ET): | ET 30 (IS 30) |
| Mittenloch: | 57.1 mm |
| Kraftstoffeffizienzklasse: | D |
| Nasshaftungsklasse: | C |
| Externes Rollgeräusch: | 70 dB |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.