Rad 195/50 R13 C 104N WANDA (900kg) WR068 M+S, Scheibe 5,5J, 112x5
Artikelnummer: 50978_500019_50187Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Komplett aufgepumptes Fahrrad (Reifen+Reifen+Ventil)
Technische Parameter:
| Hersteller | Wanda |
| Reifenbreite (mm) | 195 |
| Profilnummer | 50 |
| Scheibendurchmesser (") | 13 |
| Tragfähigkeitsindex | 104 (900 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | N (140 km/h) |
| Felgenbreite (") | 5,5 |
| Waschbecken | ET 30 (IS 30) |
| Anzahl der Schraubenlöcher | 5 |
| Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 112 |
| Kraftstoffeffizienzklasse | C |
| Nasshaftungsklasse | C |
| Schraubenauflagefläche | Ball |
| maximal zulässiger Druck (kPa) | 650 |
| Zeitraum | Ganzjahres M+S |
| Durchmesser Mittelloch (mm) | 66 |
| Externes Rollgeräusch (dB) | 71 |
| Kategorie | Komplettrad |

Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | 13 Zoll Anhänger Kompletträder |
|---|---|
| EAN: | 50978007 |
| Radtyp: | Komplettrad |
| Felgenhersteller: | SSWL |
| Reifenhersteller: | WANDA |
| Raddurchmesser: | R13 |
| Reifengröße: | 195/50 R13 |
| Reifenbreite: | 195 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Tragfähigkeitsindex: | 104 (900 kg) |
| Geschwindigkeitsindex: | N (140 km/h) |
| Lochkreis: | 5x112 |
| Felgengröße: | 5,5Jx13 |
| Einpresstiefe (ET): | ET 30 (IS 30) |
| Mittenloch: | 66 mm |
| Kraftstoffeffizienzklasse: | C |
| Nasshaftungsklasse: | C |
| Externes Rollgeräusch: | 71 dB |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.