Gumiabroncs 195 R14 C 106N (950 kg) Maxmiller
Kód: 50047Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Műszaki paraméterek:
| Gyártó | MAXMILLER |
| gumiabroncs szélesség (mm) | 195 |
| profilszám | teljes profil |
| lemez átmérője (") | 14 |
| terhelhetőségi index | 106 (950 kg) |
| sebességindex | É (140 km/h) |
| üzemanyag-hatékonysági osztály | C |
| nedves tapadási osztály | C |
| külső gördülési zaj osztály | C |
| maximális megengedett infláció (kPa) | 450 |
| időszak | egész szezonban M+S |
| külső gördülési zaj (dB) | 71 |
| kategória | gumi |
![]()
Értesítés:
A valódi üzemanyag-megtakarítás és a közúti biztonság elsősorban a járművezetők viselkedésétől függ. Különösen a környezetbarát vezetés csökkentheti jelentősen az üzemanyag-fogyasztást. A gumiabroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizni kell a nedves tapadás és az üzemanyag-hatékonyság optimalizálása érdekében. A járművek közötti távolságokat a féktávolság tekintetében mindig szigorúan be kell tartani.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | R14 pótkocsi gumiabroncsok |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 05004706 |
| Kategorie: | Gumi |
| Gumiabroncsgyártó: | GT RADIAL |
| Kerékátmérő: | R14 |
| Gumiabroncs mérete: | 195 R14 |
| Gumiabroncs szélessége: | 195 |
| Teherbírási index: | 106 (950 kg) |
| Sebességindex: | N (140 km/h) |
| období: | celoroční M+S |
| průměr disku ("): | R14 |
| třída vnějšího hluku odvalování: | C |
| třída palivové účinnosti: | C |
| třída přilnavosti za mokra: | C |
| vnější hluk odvalování (dB): | 71 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Értékelés hozzáadása
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!