Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Código: 50163_50164_50178Productos relacionados
Descripción detallada del producto
Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail (900 kg), M+S, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Technické parametry:
| výrobce pneumatiky | KENDA |
| výrobce disku | KENDA |
| šířka pneu (mm) | 155 |
| profilové číslo | 70 |
| průměr disku (") | 12 |
| index nosnosti | 104 (900 kg) |
| index rychlosti | N (140 km/h) |
| šířka ráfku (") | 4,5 |
| zális | ET 20 (IS 20) |
| počet otvorů pro šrouby | 5 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 |
| třída palivové účinnosti | B |
| třída přilnavosti za mokra | C |
| dosedací plocha šroubů | Kulová |
| maximální povolené huštění (kPa) | 650 |
| období | celoroční M+S |
| průměr středového otvoru (mm) | 66 |
| vnější hluk odvalování (dB) | 72 |
| kategorie | kompletní kolo |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Ruedas completas para remolques 12 pulgadas |
|---|---|
| EAN: | 05016303 |
| Tipo de rueda: | Rueda completa |
| Fabricante de llantas: | KENDA |
| Fabricante del neumático: | KENDA |
| Diámetro de la rueda: | R12 |
| Medida del neumático: | 155/70 R12C |
| Ancho del neumático: | 155 |
| Perfil del neumático: | 70 |
| Índice de carga: | 104 (900 kg) |
| Índice de velocidad: | N (140 km/h) |
| Patrón de tornillos: | 5x112 |
| Medida de la llanta: | 4.5Jx12 |
| Desplazamiento de llanta (ET): | ET 20 (IS 20) |
| Diámetro del buje: | 66 mm |
| Clase de eficiencia de combustible: | B |
| Clase de adherencia en mojado: | C |
| Ruido exterior de rodadura: | 72 dB |
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Añadir una calificación
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!