Kolo 145/80 R13 78N KENDA KargoTrail 3G, 4Jx13 ET30, 4x100, KENDA
Código: 50197_50138_50184PKProductos relacionados
Descripción detallada del producto
Přívěsové kolo 145/80 R13 78N KENDA KargoTrail 3G, 4Jx13 ET30, 4x100
Technické parametry:
| výrobce pneumatiky | KENDA |
| výrobce disku | KENDA |
| dosedací plocha šroubů | Kulová |
| index nosnosti | 78 (425 kg) |
| index rychlosti | N (140 km/h) |
| maximální povolené huštění (kPa) | 340 |
| období | celoroční M+S |
| počet otvorů pro šrouby | 4 |
| profilové číslo | 80 |
| průměr disku (") | 13 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 100 |
| průměr středového otvoru (mm) | 57 |
| kategorie | kompletní kolo |
| šířka pneu (mm) | 145 |
| šířka ráfku (") | 4 |
| třída palivové účinnosti | C |
| třída přilnavosti za mokra | D |
| vnější hluk odvalování (dB) | 69 |
| zális | ET 30 (IS 30) |

Parámetros adicionales
| Categoría: | Ruedas completas para remolques 13 pulgadas |
|---|---|
| EAN: | 50197002 |
| Tipo de rueda: | Rueda completa |
| Fabricante de llantas: | KENDA |
| Fabricante del neumático: | KENDA |
| Diámetro de la rueda: | R13 |
| Medida del neumático: | 145/80 R13 |
| Ancho del neumático: | 145 |
| Perfil del neumático: | 80 |
| Índice de carga: | 78 (425 kg) |
| Índice de velocidad: | N (140 km/h) |
| Patrón de tornillos: | 4x100 |
| Medida de la llanta: | 4Jx13 |
| Desplazamiento de llanta (ET): | ET 30 (IS 30) |
| Diámetro del buje: | 57.1 mm |
| Clase de eficiencia de combustible: | C |
| Clase de adherencia en mojado: | D |
| Ruido exterior de rodadura: | 69 dB |
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Añadir una calificación
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!