Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Le code : 50163_50164_50178Produits apparentés
Description détaillée du produit
Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail (900 kg), M+S, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Technické parametry:
| výrobce pneumatiky | KENDA |
| výrobce disku | KENDA |
| šířka pneu (mm) | 155 |
| profilové číslo | 70 |
| průměr disku (") | 12 |
| index nosnosti | 104 (900 kg) |
| index rychlosti | N (140 km/h) |
| šířka ráfku (") | 4,5 |
| zális | ET 20 (IS 20) |
| počet otvorů pro šrouby | 5 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 |
| třída palivové účinnosti | B |
| třída přilnavosti za mokra | C |
| dosedací plocha šroubů | Kulová |
| maximální povolené huštění (kPa) | 650 |
| období | celoroční M+S |
| průměr středového otvoru (mm) | 66 |
| vnější hluk odvalování (dB) | 72 |
| kategorie | kompletní kolo |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Roues complètes remorque 12 pouces |
|---|---|
| EAN: | 05016303 |
| Type de roue: | Roue complète |
| Fabricant de jantes: | KENDA |
| Fabricant de pneus: | KENDA |
| Diamètre de la roue: | R12 |
| Dimension du pneu: | 155/70 R12C |
| Largeur du pneu: | 155 |
| Rapport d’aspect: | 70 |
| Indice de charge: | 104 (900 kg) |
| Indice de vitesse: | N (140 km/h) |
| Entraxe: | 5x112 |
| Dimension de la jante: | 4.5Jx12 |
| Déport de jante (ET): | ET 20 (IS 20) |
| Alésage central: | 66 mm |
| Classe d’efficacité énergétique: | B |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé: | C |
| Bruit de roulement extérieur: | 72 dB |
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Ajouter une note
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !