Kolo 185 R14C 104/102N, TRIANGLE TR645, 5.5Jx14 ET30, 5x112, TRAILER TOP
Le code : 50188_101768_50678Produits apparentés
Description détaillée du produit
Kompletní kolo 185 R14 C 104/102 N (900 kg) Triangle TR645, 5.5J14 H2 ET30, 5x112
Technické parametry:
| výrobce pneumatiky | Triangle | |
|
Trailer Top | |
| šířka pneu (mm) | 185 | |
| profilové číslo | plný profil | |
| průměr disku (") | 14 | |
| index nosnosti | 104 (900 kg) | |
| index rychlosti | N (140 km/h) | |
| šířka ráfku (") | 5,5 | |
| zális | ET 30 (IS 30) | |
| počet otvorů pro šrouby | 5 | |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 | |
| třída palivové účinnosti | D | |
| třída přilnavosti za mokra | C | |
| dosedací plocha šroubů | Kulová | |
| maximální povolené huštění (kPa) | 450 | |
| období | celoroční M+S | |
| průměr středového otvoru (mm) | 66 | |
| vnější hluk odvalování (dB) | 72 | |
| kategorie | kompletní kolo |

Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Roues complètes remorque 14 pouces |
|---|---|
| EAN: | 50001004 |
| Type de roue: | Roue complète |
| Fabricant de jantes: | TRAILER TOP |
| Fabricant de pneus: | TRIANGLE |
| Diamètre de la roue: | R14 |
| Dimension du pneu: | 185 R14C |
| Largeur du pneu: | 185 |
| Indice de charge: | 104 (900 kg) |
| Indice de vitesse: | N (140 km/h) |
| Entraxe: | 5x112 |
| Dimension de la jante: | 5.5Jx14 |
| Déport de jante (ET): | ET 30 (IS 30) |
| Alésage central: | 66 mm |
| Classe d’efficacité énergétique: | D |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé: | C |
| Bruit de roulement extérieur: | 72 dB |
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Ajouter une note
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !