Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Le code : 50163_50164_50178Produits apparentés
Description détaillée du produit
Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail (900 kg), M+S, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Technické parametry:
| výrobce pneumatiky | KENDA |
| výrobce disku | KENDA |
| šířka pneu (mm) | 155 |
| profilové číslo | 70 |
| průměr disku (") | 12 |
| index nosnosti | 104 (900 kg) |
| index rychlosti | N (140 km/h) |
| šířka ráfku (") | 4,5 |
| zális | ET 20 (IS 20) |
| počet otvorů pro šrouby | 5 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 |
| třída palivové účinnosti | B |
| třída přilnavosti za mokra | C |
| dosedací plocha šroubů | Kulová |
| maximální povolené huštění (kPa) | 650 |
| období | celoroční M+S |
| průměr středového otvoru (mm) | 66 |
| vnější hluk odvalování (dB) | 72 |
| kategorie | kompletní kolo |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Roues de remorque R12 |
|---|---|
| EAN: | 05016303 |
| Catégorie: | Kompletní kolo |
| Fabricant de jantes: | KENDA |
| Fabricant de pneus: | KENDA |
| Diamètre de la roue: | R12 |
| Taille des pneus: | 155/70 R12C |
| Largeur du pneu: | 155 |
| Profil du pneu: | 70 |
| indice de capacité de charge: | 104 (900 kg) |
| Indice de vitesse: | N (140 km/h) |
| Espacement des boulons: | 5x112 |
| Taille du disque: | 4.5Jx12 |
| Largeur du disque: | 4.5 |
| Matériau du disque: | Acier |
| období: | celoroční M+S |
| počet otvorů pro šrouby: | 5 |
| profilové číslo: | 70 |
| průměr disku ("): | R12 |
| průměr středového otvoru (mm): | 66 |
| Espacement des trous de vis: | 112 mm |
| třída palivové účinnosti: | B |
| třída přilnavosti za mokra: | C |
| vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
| zális: | ET 20 (IS 20) |
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Ajouter une note
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !