Hliníkové kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Kod: CZ001497Srodni proizvodi
Detaljan opis proizvoda
Hliníkové kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail 3G, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Technické parametry:
| výrobce pneumatiky | KENDA |
| výrobce disku | KENDA |
| šířka pneu (mm) | 155 |
| profilové číslo | 70 |
| průměr disku (") | 12 |
| index nosnosti | 104 (900 kg) |
| index rychlosti | N (140 km/h) |
| šířka ráfku (") | 4,5 |
| zális | ET 20 (IS 20) |
| počet otvorů pro šrouby | 5 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 |
| třída palivové účinnosti | B |
| třída přilnavosti za mokra | C |
| dosedací plocha šroubů | Kulová |
| maximální povolené huštění (kPa) | 650 |
| období | celoroční M+S |
| průměr středového otvoru (mm) | 66 |
| vnější hluk odvalování (dB) | 72 |
| kategorie | kompletní kolo |
![]()


Dodatni parametri
| Kategorija: | Uzavřený autopřepravník Debon C2000 |
|---|---|
| EAN: | 05016303 |
| Výrobce disku: | KENDA |
| Proizvođač gume: | KENDA |
| Promjer kotača: | R12 |
| Dimenzija gume: | 155/70 R12C |
| Širina gume: | 155 |
| Profil gume: | 70 |
| Indeks nosivosti: | 104 (900 kg) |
| Indeks brzine: | N (140 km/h) |
| Razmak vijaka: | 5x112 |
| Dimenzija naplatka: | 4.5Jx12 |
| ET (pomak naplatka): | ET 20 (IS 20) |
| Središnja rupa: | 66 mm |
| Razred učinkovitosti potrošnje goriva: | B |
| Razred prianjanja na mokroj podlozi: | C |
| Vanjska buka kotrljanja: | 72 dB |
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
Dodajte ocjenu
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!