Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Codice: 50163_50164_50178Prodotti correlati
Descrizione dettagliata del prodotto
Kolo 155/70 R12C 104/102N KENDA Mastertrail (900 kg), M+S, 4.5Jx12 ET20, 5x112, KENDA
Technické parametry:
| výrobce pneumatiky | KENDA |
| výrobce disku | KENDA |
| šířka pneu (mm) | 155 |
| profilové číslo | 70 |
| průměr disku (") | 12 |
| index nosnosti | 104 (900 kg) |
| index rychlosti | N (140 km/h) |
| šířka ráfku (") | 4,5 |
| zális | ET 20 (IS 20) |
| počet otvorů pro šrouby | 5 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 |
| třída palivové účinnosti | B |
| třída přilnavosti za mokra | C |
| dosedací plocha šroubů | Kulová |
| maximální povolené huštění (kPa) | 650 |
| období | celoroční M+S |
| průměr středového otvoru (mm) | 66 |
| vnější hluk odvalování (dB) | 72 |
| kategorie | kompletní kolo |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Ruote complete per rimorchi da 12 pollici |
|---|---|
| EAN: | 05016303 |
| Tipo di ruota: | Ruota completa |
| Produttore di cerchi: | KENDA |
| Produttore dello pneumatico: | KENDA |
| Diametro della ruota: | R12 |
| Misura dello pneumatico: | 155/70 R12C |
| Larghezza dello pneumatico: | 155 |
| Rapporto d’aspetto: | 70 |
| Indice di carico: | 104 (900 kg) |
| Indice di velocità: | N (140 km/h) |
| Interasse: | 5x112 |
| Misura del cerchio: | 4.5Jx12 |
| Offset del cerchio (ET): | ET 20 (IS 20) |
| Foro centrale: | 66 mm |
| Classe di efficienza del carburante: | B |
| Classe di aderenza sul bagnato: | C |
| Rumore di rotolamento esterno: | 72 dB |
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Aggiungere una valutazione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!