Kolo 4.5-10 76M KENDA, 400 kg, disk 3.5Bx10 ET-0, 4x100, KENDA
Přívěsové kolo 4,5-10 76M Kenda (400kg), disk 3,5Bx10 ET-0, 4x100, KENDA
Přívěsové kolo 4,5-10 76M Kenda (400kg), disk 3,5Bx10 ET-0, 4x100, KENDA
Doplňkové parametry:
výrobce pneumatiky | KENDA |
výrobce disku | KENDA |
šířka pneu (mm) | 125 |
průměr disku (") | 10 |
index nosnosti | 76 (400 kg) |
index rychlosti | M (130 km/h) |
šířka ráfku (") | 3,5 |
zális | ET 0 (IS 0) |
počet otvorů pro šrouby | 4 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 100 |
dosedací plocha šroubů | Kuželová |
maximální povolené huštění (kPa) | 425 |
období | letní |
kategorie | kompletní kolo |
\
Kategorie: | Přívěsová kola R10 |
---|---|
Hmotnost: | 7 kg |
EAN: | 53393302 |
Kategorie: | kompletní kolo |
Průměr kola: | R10 |
Rozměr pneumatiky: | 4.5 R10 |
Šířka pneumatiky: | 125 |
Index nosnosti: | 76 (400 kg) |
Index rychlosti: | M (130 km/h) |
Značka pneumatiky: | KENDA |
Rozteč šroubů: | 4x100 |
Rozměr disku: | 3.5x10 |
Šířka disku ("): | 3.5 |
hmotnost (kg): | 7 |
Materiál disku: | ocelový |
Šířka pneu: | 125 |
období: | letní |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr disku ("): | R10 |
průměr středového otvoru (mm): | 85 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
zális: | ET 0 (IS 0) |
maximální povolené huštění (kPa): | 425 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář