Kolo 195/50 R13C 104N, SECURITY TR603 (900 kg), M+S, 5.5Jx13 ET30, 5x112, SSWL
Kód: 50196_500019_101328Související produkty
Detailní popis produktu
Kompletní kolo 195/50 R13C 104N Security TR603 (900 kg), M+S, disk 5.5J13 H2 ET30, 5x112, SSWL
Technické parametry:
| Výrobce pneumatiky: | SECURITY | |
|
SSWL | |
| dosedací plocha šroubů | Kulová | |
| index nosnosti | 104 (900 kg) | |
| index rychlosti | N (140 km/h) | |
| maximální povolené huštění (kPa) | 650 | |
| období | celoroční M+S | |
| počet otvorů pro šrouby | 5 | |
| profilové číslo | 50 | |
| průměr disku (") | 13 | |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 | |
| průměr středového otvoru (mm) | 65,5 | |
| kategorie | kompletní kolo | |
| šířka pneu (mm) | 195 | |
| šířka ráfku (") | 5,5 | |
| třída palivové účinnosti | D | |
| třída přilnavosti za mokra | C | |
| vnější hluk odvalování (dB) | 72 | |
| zális | ET 30 (IS 30) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přívěsová kola R13 |
|---|---|
| EAN: | 50196005 |
| Kategorie: | Kompletní kolo |
| Výrobce pneumatiky: | SECURITY |
| Průměr kola: | R13 |
| Rozměr pneumatiky: | 195/50 R13C |
| Šířka pneumatiky: | 195 |
| Profil pneumatiky: | 50 |
| Index nosnosti: | 104 (900 kg) |
| Index rychlosti: | N (140 km/h) |
| Rozteč šroubů: | 5x112 |
| Rozměr disku: | 5.5Jx13 |
| Šířka disku ("): | 5.5 |
| Materiál disku: | Ocelový |
| Značka disku: | SSWL |
| období: | celoroční M+S |
| počet otvorů pro šrouby: | 5 |
| profilové číslo: | 50 |
| průměr disku ("): | R13 |
| průměr středového otvoru (mm): | 66 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 112 |
| třída palivové účinnosti: | D |
| třída přilnavosti za mokra: | C |
| vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.