Roue complète 195/50 R13C 104/101N, GT RADIAL ST-6000, M+S, 5.5Jx13 ET30, 5x112, SSWL
Le code : 500019_50028PKProduits apparentés
Description détaillée du produit

Roue complète 195/50 R13C 104/101N, GT RADIAL ST-6000, M+S, 5.5Jx13 ET30, 5x112, SSWL
Caractéristiques techniques :
| fabricant du pneu : | GT RADIAL | |
|
SSWL | |
| siège des boulons de roue : | sphérique | |
| indice de charge : | 104 (900 kg) | |
| indice de vitesse : | N (140 km/h) | |
| saison : | toutes saisons M+S | |
| nombre de trous de fixation : | 5 | |
| rapport d'aspect : | 50 | |
| diamètre de la jante : | 13" | |
| entraxe : | 112 mm | |
| diamètre de l'alésage central : | 65,5 mm | |
| catégorie : | roue complète | |
| largeur du pneu : | 195 mm | |
| largeur de la jante : | 5,5" | |
| classe d'efficacité énergétique : | C | |
| classe d'adhérence sur sol mouillé : | C | |
| bruit de roulement externe : | 72 dB | |
| déport : | ET 30 (IS 30) |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Roues complètes remorque 13 pouces |
|---|---|
| Type de roue: | Roue complète |
| Fabricant de jantes: | SSWL |
| Fabricant de pneus: | GT RADIAL |
| Diamètre de la roue: | R13 |
| Dimension du pneu: | 195/50 R13C |
| Largeur du pneu: | 195 |
| Rapport d’aspect: | 50 |
| Indice de charge: | 104 (900 kg) |
| Indice de vitesse: | N (140 km/h) |
| Classe de bruit extérieur: | B |
| Classe d’efficacité énergétique: | C |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé: | C |
| Bruit de roulement extérieur: | 72 dB |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !